Ehrentafeln des VSV Grenzland Wegberg | |||||||||
. | |||||||||
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
2006 |
2007 Stand 08.2007 |
2007 Stand 31.01.08 |
2008 | 2009 | 2010 |
Ehrentafel des VSV Grenzland Wegberg |
2002 |
Kat. | Platz / Kl. | Name | Vorname | Jg. | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
EM | 1. M70/75 | Hoppe Felix | 30 | 4 x 100 m Staffel | 54,95 Sek. | 25.8. | Potsdam | |
EM | 4. M 70 | Hoppe Felix | 30 | 200 m | 29,98 Sek. | 24.8. | Potsdam | |
EM | 6. M 70 | Hoppe Felix | 30 | 100 m | 14,85 Sek. | 18.8. | Potsdam | |
EM | 8. M 65 | Borgmann Hans | 34 | 2.000 m Hindernis | 10:04,98 Min. | 25.8. | Potsdam | |
DLV | 1. W45 | Kullnick Ulrike | 56 | 100 km lauf | 9:58:46 Std. | 31.8. | Rheine | |
DLV | 5. M60/65 | Königs-Sentis-Borgmann | Cross/Mannschaft | 9.3. | Regensburg | |||
DLV | 8. Frau | Kullnick | Ulrike | 56 | 100 km Lauf | 9:58:46 Std. | 31.8. | Rheine |
WLV | 1. W45 | Kullnick | Ulrike | 56 | 100 km Lauf | 9:58:46 Std. | 31.8. | Rheine |
WLV | 3. M 45 | Heinrichs | Hubert | 56 | 10 km Strasse | 33:55 Min. | 21.4. | Koblenz |
WLV | 3. M 60/ä | Königs-Borgmann-Beckers | 10 km / Mannsch. | 2:23:26 Std. | 21.4. | Koblenz | ||
WLV | 4. Frau | Kullnick Ulrike | 56 | 100 km Lauf | 9:58:46 Std. | 31.8. | Rheine | |
WLV | 4. W 40 | Jünger | Antoinette | 59 | 10 km Strasse | 40:37 Min. | 21.4. | Koblenz |
WLV | 4. M 45 | Heinrichs Hubert | 56 | Marathon | 2:44:23 Std. | 13.10. | Essen | |
WLV | 4. M 60/ä. | Krügel-Hören-Schmitz | 10 km / Mannsch. | 2:48:43 Std. | 21.4. | Koblenz | ||
WLV | 6. M 70 | Hören | Willi | 28 | 10 km Strasse | 57:03 Min. | 21.4. | Koblenz |
WLV | 7. M 60 | Königs | Josef | 39 | 10 km Strasse | 43:39 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 1. M 45 | Heinrichs | Hubert | 56 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 1. M 45 | Heinrichs | Hubert | 56 | 10 km Strasse | 33:55 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 2. W 40 | Jünger | Antoinette | 59 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 2. W 40 | Jünger | Antoinette | 59 | 5.000 m | 19:20,6 Min. | 13.4. | Erkelenz |
LVN | 2. M 60 | Königs | Josef | 39 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 2. M 60 | Königs | Josef | 39 | 400 m | 72,12 Sek. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 2. M 60 | Königs | Josef | 39 | 1500 m | 5:40,33 Min. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 2. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | 800 m Halle | 3:07,2 Min. | 19.1. | Düsseldorf |
LVN | 2. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | 800 m | 3:04,67 Min. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 2. M 70 | Hören | Willi | 28 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 2. M 70 | Hoppe | Felix | 30 | 100 m | 14,91 Sek. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 2. M 70 | Hoppe | Felix | 30 | 200 m | 31,42 Sek. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 2. M 60/ä | Königs-Borgmann-Beckers | 10 km / Mannsch. | 2:23:26 Std. | 21.4. | Koblenz | ||
LVN | 3. W 40 | Jünger | Antoinette | 59 | 10 km Strasse | 40:37 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 3. M 60 | Königs | Josef | 39 | 10 km Strasse | 43:39 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 3. M 60 | Königs | Josef | 39 | 800 m Halle | 2:54,85 Min. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 3. M 65 | Sentis | Leo | 36 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 3. M 65 | Sentis | Leo | 36 | 1500 m | 6:27,94 Min. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 3. M 70 | Hören | Willi | 28 | 10 km Strasse | 57:03 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 3. M 60/ä. | Königs - Sentis - Borgmann | Cross/Mannschaft | 20.1. | Köln | |||
LVN | 3. M 60/ä. | Krügel-Hören-Schmitz | 10 km / Mannsch. | 2:48:43 Std. | 21.4. | Koblenz | ||
LVN | 4. M 60/ä. | Krügel - Beckers - Hören | Cross/Mannschaft | 20.1. | Köln | |||
LVN | 4. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 4. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | 10 km Strasse | 48:36 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 4. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Hochsprung/Halle | 1,18 m | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 4. M 70 | Hören | Willi | 28 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 4. M 70 | Hören | Willi | 28 | 800 m | 3:34,71 Min. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 5. M 60 | Königs | Josef | 39 | 5.000 m | 20:35,9 Min. | 13.4. | Erkelenz |
LVN | 5. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Hochsprung/Halle | 1,15 m | 19.1. | Düsseldorf |
LVN | 5. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Speerwurf | 26,11 m | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 5. M 65 | Sentis | Leo | 36 | 5.000 m | 23:07,7 Min. | 13.4. | Erkelenz |
LVN | 5. M 65 | Beckers | Franz | 34 | 1500 m | 6:37,44 Min. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 5. M 70 | Hören | Willi | 28 | 1500 m | 7:04:36 Min. | 2.6. | Erkelenz |
LVN | 6. M 60 | Steinhäuser | Berthold | 42 | 5.000 m | 20:50,3 Min. | 13.4. | Erkelenz |
LVN | 6. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | 5.000 m | 23.14,6 Min. | 13.4. | Erkelenz |
LVN | 6. M 65 | Beckers | Franz | 34 | 10 km Strasse | 51:11 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 7. M 60 | Krügel | Jürgen | 41 | 10 km Strasse | 52:43 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 7. M 65 | Beckers | Franz | 34 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 7. M 65 | Schmitz | Wilhelm | 33 | 10 km Strasse | 58:57 Min. | 21.4. | Koblenz |
LVN | 8. M 60 | Krügel | Jürgen | 41 | Crosslauf | 20.1. | Köln | |
LVN | 8. M 65 | Beckers | Franz | 34 | 5.000 m | 24:58.0 Min. | 13.4. | Erkelenz |
Ehrentafel des VSV Grenzland Wegberg |
||||||||
2001 | ||||||||
VSV Heinz Schmidt/Anneliese Beckers/Charlotte Schmidt/Gottfried Seiler für 25-jährige Mitgliedschaft |
Kat. | Platz / Kl. | Name | Vorname | Jg. | Disziplin | Leistung | Datum | Ort |
WM | 8. M 70 | Hoppe | Felix | 30 | 400 m | 72,49 sec. | 13.7. | Brisbane/AUS |
DLV | 6. M 70 | Hoppe | Felix | 30 | 100 m | |||
LVN | 1. W 40 | Jünger | Antoinette | 59 | 10 km | 41:25 Min. | 30.4. | Ratingen |
LVN | 1. M 45 | Heinrichs | Hubert | 56 | Crosslauf | 4.2. | Wassenberg | |
LVN | 1. M 70 | Hoppe | Felix | 30 | Weitsprung/Halle | 3,57 m | 20.1. | Düsseldorf |
LVN | 2. M 70 | Hoppe | Felix | 30 | 100 m | 15,13 sec. | 24.5. | Erkelenz |
LVN | 3. M 60 | Königs | Josef | 39 | 1500 m | 5:27,35 Min. | 24.5. | Erkelenz |
LVN | 3. M 60 | Königs | Josef | 39 | 5000 m | 20:43,47 Min. | 29.4. | Aachen |
LVN | 3. M 60 | Königs | Josef | 39 | Crosslauf | 4.2. | Wassenberg | |
LVN | 3. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Hoch/Halle | 1,20 m | 20.1. | Düsseldorf |
LVN | 3. M 60/65 | Königs-Beckers-Borgmann | Cross/Mannschaft | 4.2. | Wassenberg | |||
LVN | 3. M 60/65 | Königs-Borgmann-Beckers | 10 km/Mannschaft | 30.4. | Ratingen | |||
LVN | 4. W 40 | Jünger | Antoinette | 59 | Crosslauf | 4.2. | Wassenberg | |
LVN | 4. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | 1500 m | 6:22,49 Min. | 24.5. | Erkelenz |
LVN | 4. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | 5000 m | 24:14,86 Min. | 29.4. | Aachen |
LVN | 4. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Weitsprung/Halle | 3,09 m | 20.1. | Düsseldorf |
LVN | 4. M 70 | Hoppe | Felix | 30 | Kugel/Halle | 9,45 m | 20.1. | Düsseldorf |
LVN | 5. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | 400 m | 78,00 Dek. | 24.5. | Erkelenz |
LVN | 5. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Hochsprung | 1,15 m | 24.5. | Erkelenz |
LVN | 6. M 60 | Königs | Josef | 39 | 400 m | 68,60 Sek. | 24.5. | Erkelenz |
LVN | 6. M 65 | Beckers | Franz | 34 | Crosslauf | 4.2. | Wassenberg | |
LVN | 6. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Speerwerfen | 22,47 m | 20.1. | Düsseldorf |
LVN | 8. M 65 | Borgmann | Hans | 34 | Crosskauf | 4.2. | Wassenberg | |
WR | Zerressen-Mikosch/Loenstad/Kullnick | 6-Std.-Lauf/Mannsch. | 207.335 m | 2.3. | Stein/NL | |||
Stadt Wegberg | Steinhäuser | Berthold | 42 | Besondere Verdienste in fast 25 Jahren VSV Grenzland | ||||
LVN-Krs. HS | Hoppe | Felix | 30 | Ehrenvorstandsmitglied nach 28-jähriger Mitarbeit | ||||
Ehrentafel 2000 |
Ehrentafel 1999 |
Ehrentafel 1998 |
Ehrentafel 1997 |
Ehrentafel 1996 |
Ehrentafel 1995 |
Ehrentafel 1994 |
Ehrentafel 1993 |
Ehrentafel 1992 |
Ehrentafel 1991 |
Ehrentafel 1990 |
Ehrentafel 1989 |
Ehrentafel 1988 |
Ehrentafel 1987 |
Ehrentafel 1986 |
![]() |
Ehrentafel 1985 |
![]() |
Ehrentafel 1984 |
![]() |
Ehrentafel 1983 |
![]() |
Ehrentafel 1982 |
![]() |
Ehrentafel 1981 |
![]() |
Ehrentafel 1980 |
![]() |