Bestenliste Herren HM 1993 - 2006

    Bestenliste Herren
HM 1993 - 2006
       
Zeit Name Vorname JG Verein Klasse GPl. KPl. Datum
1:06:51 Kosgei James Kiplagat 78 LG Ameln/Linnich M23 1 1 26.1.2003
1:08:02 Hamers Nico 63 AV Heythuizen M35 1 1 25.1.1998
1:08:34 Hansen Jörn 73 Team Niederrhein M30 2 1 26.1.2003
1:09:16 Borghans Bert 68 AV Heythuyzen M23 1 1 31.1.1993
1:09:25 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M40 2 1 31.1.1993
1:09:51 Fischer Christian 72 LAV Bayer Uerdingen M23 1 1 21.1.2001
1:09:55 Mansilha Paulo 71 LC Euskirchen M30 1 1 27.1.2002
1:10:12 Dienert Sven 66 Viersener TV M35 3 1 26.1.2003
1:10:21 Fernandez Manuel 59 ART Düsseldorf M35 2 2 25.1.1998
1:10:29 Fernandez Manuel 59 LG Düsseldorf M35 1 1 30.1.1994
1:10:34 Schiermeyer Ingo 60 DJK Elmar Kohlscheid M30 3 1 31.1.1993
1:10:42 Radermacher Heinz 53 DJK Elmar Kohlscheid M40 1 1 26.1.1997
1:10:42 Schiermeyer Ingo 60 DJK Elmar Kohlscheid M30 2 1 30.1.1994
1:10:43 von der Stein Luitger 54 Mönchengladbacher LG M35 4 1 31.1.1993
1:10:47 Radermacher Heinz 53 DJK Elmar Kohlscheid M45 3 1 25.1.1998
1:11:01 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M40 1 1 29.1.1995
1:11:41 Dorn Volker 62 LC Duisburg M30 5 2 31.1.1993
1:11:51 Kunz Martin 71 Mönchengladbacher LG M23 3 1 30.1.1994
1:11:58 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M40 4 1 30.1.1994
1:11:58 Hanisch Jürgen 46 Athletik Waldniel M45 6 1 31.1.1993
1:12:10 Schmidt Christian 64 kein Verein M30 4 1 25.1.1998
1:12:11 Kunz Martin 71 Mönchengladbacher LG M23 7 2 31.1.1993
1:12:16 Amann Stefan 65 DJK Elmar Kohlscheid M23 5 2 30.1.1994
1:12:17 Holz Michael 68 Hölzer LG M30 1 1 30.1.2000
1:12:18 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M45 1 1 24.1.1999
1:12:22 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M45 5 2 25.1.1998
1:12:26 Borghans Bert 68 AV Heythuyzen M23 6 3 30.1.1994
1:12:32 Schiermeyer Ingo 60 DJK Elmar Kohlscheid M35 2 1 29.1.1995
1:12:37 Amann Stefan 65 DJK Elmar Kohlscheid M23 8 3 31.1.1993
1:12:47 Dossow Uwe 66 TV Erkelenz M23 9 4 31.1.1993
1:12:49 Spanaus Winni 62 ASV Duisburg M30 1 1 28.1.1996
1:12:54 Heinze Udo 60 Athletik Waldniel M30 10 3 31.1.1993
1:13:05 Berger Sascha 79 TV 1860 Erkelenz M23 1 1 30.1.2005
1:13:08 Kohnen Wolfgang 69 LAZ Mönchengladbach M23 6 1 25.1.1998
1:13:11 Olcun Muammer 60 PSV Wuppertal M30 11 4 31.1.1993
1:13:12 Radermacher Heinz 53 DJK Elmar Kohlscheid M40 2 1 28.1.1996
1:13:20 Mingers Vico 64 VIPP Heerlen M40 1 1 25.1.2004
1:13:21 Höster Dietmar 57 DJK Elmar Kohlscheid M35 12 2 31.1.1993
1:13:23 Breuer Markus 76 SV Bergwacht Rohren M23 2 2 30.1.2005
1:13:29 Frings Josef 55 LG Hückelhoven M35 13 3 31.1.1993
1:13:29 Ohligschläger Rainer 51 LG Düsseldorf M40 14 2 31.1.1993
1:13:30 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M35 15 4 31.1.1993
1:13:30 Kleinfeld Rainer 54 DJK Elmar Kohlscheid M40 7 1 25.1.1998
1:13:32 Adler Klaus 55 LG Düsseldorf M35 16 5 31.1.1993
1:13:32 van Essel Immanuel 69 ASV Duisburg M23 3 1 29.1.1995
1:13:41 Frings Josef 55 VSV Grenzland Wegberg M40 4 2 29.1.1995
1:13:45 Last Ralf 62 DJK Elmar Kohlscheid M30 5 1 29.1.1995
1:13:48 Gülpen Heinz 57 DJK Elmar Kohlscheid M35 6 2 29.1.1995
1:13:48 Jilg Michael 60 Athletik Waldniel M30 17 5 31.1.1993
1:13:49 Dossow Uwe 66 SC Myhl M40 1 1 29.1.2006
1:13:50 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M40 2 1 30.1.2000
1:13:50 Holz  Michael 68 Hölzer LG M30 2 2 27.1.2002
1:13:52 Gülpen Heinz 52 DJK Elmar Kohlscheid M40 7 2 30.1.1994
1:13:53 Adomeit Jochen 41 LG Düsseldorf M50 18 1 31.1.1993
1:13:57 Jansen Hans 61 Mönchengladbacher LG M30 7 2 29.1.1995
1:14:01 Brauckmann Jürgen 66 kein Verein M30 8 2 25.1.1998
1:14:10 Hermes Alfred 46 TV Huchem-Stammeln M50 2 1 26.1.1997
1:14:14 Dossow Uwe 66 SC Myhl M35 3 1 27.1.2002
1:14:15 Hermes Alfred 46 Pulheimer SV M50 9 1 25.1.1998
1:14:17 Ohligschläger Rainer 51 TG 81 Düsseldorf M45 10 3 25.1.1998
1:14:25 Olk Rolf 67 TV Huchem-Stammeln M30 11 3 25.1.1998
1:14:26 Langer Pascal 77 SV Bergwacht Rohren M23 2 1 29.1.2006
1:14:29 Brauckmann Jürgen 66 Mönchengladbacher LG M40 3 2 29.1.2006
1:14:30 Nowak Ralf 59 DJK Elmar Kohlscheid M35 8 2 30.1.1994
1:14:36 Lürken Dietmar 72 DJK Elmar Kohlscheid M30 4 1 29.1.2006
1:14:37 Cremers Rene 75 SV Bergwacht Rohren M23 2 1 25.1.2004
1:14:39 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M45 3 1 26.1.1997
1:14:50 Dossow Uwe 66 SC Myhl M35 4 2 26.1.2003
1:14:50 Hanisch Jürgen 46 Mönchengladbacher LG M45 8 1 29.1.1995
1:14:51 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M35 9 3 30.1.1994
1:14:57 Recker Marcel 61 LAC Eupen M40 3 1 30.1.2005
1:14:59 Schiermeyer Ingo 60 DJK Elmar Kohlscheid M35 4 1 26.1.1997
1:15:00 Nowak Ralf 59 DJK Elmar Kohlscheid M35 5 2 26.1.1997
1:15:01 Claßen Hans-Gerd 68 DJK Elmar Kohlscheid M23 9 2 29.1.1995
1:15:06 von der Stein Luitger 54 Mönchengladbacher LG M40 6 2 26.1.1997
1:15:08 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M45 4 1 27.1.2002
1:15:08 Radermacher Heinz 53 DJK Elmar Kohlscheid M45 3 1 30.1.2000
1:15:08 von der Stein Luitger 54 Mönchengladbacher LG M45 2 2 24.1.1999
1:15:09 Reynen John 70 Achilles Top Kerkrade M30 2 1 21.1.2001
1:15:10 Höster Dietmar 57 DJK Elmar Kohlscheid M35 10 4 30.1.1994
1:15:12 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M40 3 1 24.1.1999
1:15:12 Nowak Wolfgang 56 DJK Elmar Kohlscheid M35 11 5 30.1.1994
1:15:12 van Essel Immanuel 69 ASV Duisburg M23 3 1 28.1.1996
1:15:13 Höster Dietmar 57 DJK Elmar Kohlscheid M35 10 3 29.1.1995
1:15:15 Adams Helmut 58 VSV Grenzland Wegberg M35 11 4 29.1.1995
1:15:15 Frings Josef 55 VSV Grenzland Wegberg M40 12 2 25.1.1998
1:15:15 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M40 4 2 28.1.1996
1:15:17 Lürken Dietmar 72 DJK Elmar Kohlscheid M30 3 1 25.1.2004
1:15:17 Olk Rolf 67 DJK Elmar Kohlscheid M30 3 2 21.1.2001
1:15:20 Nowak Wolfgang 56 DJK Elmar Kohlscheid M35 12 5 29.1.1995
1:15:25 Redlich Michael 61 TuS Weiershagen M35 13 3 25.1.1998
1:15:26 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M45 4 1 21.1.2001
1:15:26 Kleinfeld Rainer 54 DJK Elmar Kohlscheid M40 7 3 26.1.1997
1:15:28 Olk Rolf 67 TV Huchem-Stammeln M30 4 2 30.1.2000
1:15:32 Adams Helmut 58 SC Myhl M35 12 6 30.1.1994
1:15:33 Claßen Hans-Gerd 68 DJK Elmar Kohlscheid M23 13 4 30.1.1994
1:15:36 Dossow Uwe 66 SC Myl LA M40 1 1 28.1.2007
1:15:36 Schiermeyer Ingo 60 DJK Elmar Kohlscheid M35 5 1 28.1.1996
1:15:39 Hymmen Werner 53 TG 81 Düsseldorf M45 14 4 25.1.1998
1:15:40 Dickmeis Franz-Josef 54 Germania Dürwiß M40 15 3 25.1.1998
1:15:41 Kamrad Achim 50 LG Düsseldorf M40 14 3 30.1.1994
1:15:47 Jilg Michael 60 Athletik Waldniel M30 15 2 30.1.1994
1:15:48 Adler Klaus 55 LG Düsseldorf M35 16 7 30.1.1994
1:15:48 Hoedtke Georg 67 BV Teutonia Lanstrop M23 19 5 31.1.1993
1:15:49 von der Stein Luitger 54 Mönchengladbacher LG M40 6 3 28.1.1996
1:15:51 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M45 5 2 30.1.2000
1:15:54 Sievers Holger 68 kein Verein M35 4 1 25.1.2004
1:15:56 Peters Bernhard 65 DJK Elmar Kohlscheid M23 20 6 31.1.1993
1:15:59 Radermacher Heinz 53 DJK Elmar Kohlscheid M45 5 2 27.1.2002
1:16:01 Reyer Andre  64 Athletik Waldniel M30 13 3 29.1.1995
1:16:04 Nowak Ralf 59 DJK Elmar Kohlscheid M35 14 6 29.1.1995
1:16:06 van den Bergh Hans-Walter 52 Athletik Waldniel M40 15 3 29.1.1995
1:16:09 Thelen Peter 59 kein Verein M30 21 6 31.1.1993
1:16:11 Grimm Udo 57 LT Dormagen M35 17 8 30.1.1994
1:16:13 Cremers Rene 75 SV Bergwacht Rohren M30 4 1 30.1.2005
1:16:17 Lebrecht Burkhard 51 SC Myhl M40 22 3 31.1.1993
1:16:19 Jansen Volker 70 SV Bergwacht Rohren M35 5 1 29.1.2006
1:16:19 van Zandvoort Peter 58 AV Weert M40 16 4 25.1.1998
1:16:21 Schiermeyer Ingo 60 DJK Elmar Kohlscheid M35 17 4 25.1.1998
1:16:22 Kamrad Achim 50 TG 81 Düsseldorf M45 8 2 26.1.1997
1:16:29 Breuer Markus 76 SV Bergwacht Rohren M23 5 2 25.1.2004
1:16:29 Frings Josef 55 VSV Grenzland Wegberg M35 18 9 30.1.1994
1:16:29 Schürig Michael 70 LC Weilerswist M23 9 1 26.1.1997
1:16:31 Paulussen Michael 66 LG Ameln/Linnich M30 18 4 25.1.1998
1:16:36 Berger Sascha 79 TV Erkelenz M23 2 1 28.1.2007
1:16:36 Holz Michael 68 Hölzer LG M23 10 2 26.1.1997
1:16:37 Hoerniss Alexander 70 TV Refrath M35 5 1 30.1.2005
1:16:37 Moll Harald 62 LAV Hückelhoven M35 4 1 24.1.1999
1:16:38 Gatto Guiseppe 46 LG Düsseldorf M45 19 1 30.1.1994
1:16:38 Heitzer Michael 60 SG Dülken M30 23 7 31.1.1993
1:16:40 Gatto Guiseppe 46 LG Düsseldorf M45 24 2 31.1.1993
1:16:42 Lessenich Hermann-Josef 41 LG Düsseldorf M50 25 2 31.1.1993
1:16:45 Barten Bernd 54 SC Myhl M40 16 4 29.1.1995
1:16:45 Hermes Alfred 46 TV Huchem-Stammeln M45 26 3 31.1.1993
1:16:46 Breuer Markus 76 SV Bergwacht Rohren M30 3 1 28.1.2007
1:16:47 Breuer Dieter 52 LG Düsseldorf M40 20 4 30.1.1994
1:16:48 Hanisch Jürgen 46 Mönchengladbacher LG M50 7 1 28.1.1996
1:16:49 Bley Stephan 66 LG Düsseldorf M23 21 5 30.1.1994
1:16:49 Brouwers Heinz-Josef 59 OSC Waldniel M35 17 7 29.1.1995
1:16:52 Dübbert Ulrich 54  DJK Kleinenbroich M40 19 5 25.1.1998
1:16:52 Janssen Udo 66 VSV Grenzland Wegberg M23 27 7 31.1.1993
1:16:54 Adomeit Jochen 41 TG 81 Düsseldorf M55 20 1 25.1.1998
1:16:54 Cremers Rene 75 SV Bergwacht Rohren M30 6 2 29.1.2006
1:16:54 Schmidt Manfred 50 VSV Grenzland Wegberg M40 28 4 31.1.1993
1:16:58 van den Bergh Hans-Walter 52 Athletik Waldniel M40 29 5 31.1.1993
1:16:59 Geleen Gerwin 62 Unitas Sittard M30 18 4 29.1.1995
1:17:00 Kulick Stefan 85 TS Mülheim-Saar M22 4 1 28.1.2007
1:17:02 Backes Burkhard 64 Mönchengladbacher LG M30 21 5 25.1.1998
1:17:03 Schellings Kell 79 Achilles Top Kerkrade M23 7 2 29.1.2006
1:17:04 Gülpen Heinz 57 DJK Elmar Kohlscheid M40 22 6 25.1.1998
1:17:05 Reinartz Wilfried 59 LAC Eupen M35 19 8 29.1.1995
1:17:07 Hermes Alfred 46 TV Huchem-Stammeln M50 8 2 28.1.1996
1:17:08 Schnorr Stefan 85 Germania Dürwiß M19 6 1 30.1.2005
1:17:10 Smolka Bernd 73 SV Bergwacht Rohren M30 7 2 30.1.2005
1:17:11 Barten Bernd 54 SC Myhl M40 11 4 26.1.1997
1:17:13 Schuffels Peter 64 Athletik Waldniel M40 8 2 30.1.2005
1:17:15 Chaineux Mario 70 TV Erkelenz M23 20 3 29.1.1995
1:17:16 Adams Helmut 58 VSV Grenzland Wegberg M35 12 3 26.1.1997
1:17:17 Krah Christian 60 ART Düsseldorf M35 13 4 26.1.1997
1:17:23 Barth Felix 57 VSV Grenzland Wegberg M40 23 7 25.1.1998
1:17:30 Troldner Karsten 65 Alfterer SC M30 21 5 29.1.1995
1:17:32 Barth Felix 57 VSV Grenzland Wegberg M40 14 5 26.1.1997
1:17:32 Jansen Hans 61 Mönchengladbacher LG M30 22 3 30.1.1994
1:17:33 Claßen Hans-Gerd 68 DJK Elmar Kohlscheid M23 30 8 31.1.1993
1:17:36 Backes Burkhard 64 Mönchengladbacher LG M35 5 1 21.1.2001
1:17:37 Frings Josef 55 SC Myhl M50 9 1 30.1.2005
1:17:38 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M40 15 6 26.1.1997
1:17:40 von der Stein Luitger 54 Mönchengladbacher LG M45 6 3 30.1.2000
1:17:42 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M50 6 1 27.1.2002
1:17:43 Dübbert Ulrich 54 DJK Kleinenbroich M45 5 3 24.1.1999
1:17:44 Brouwers Heinz-Josef 59 OSC Waldniel M35 24 5 25.1.1998
1:17:44 Königs Raimund 58 SC Myhl M40 7 1 27.1.2002
1:17:44 van den Bergh Hans-Walter 52 Athletik Waldniel M40 23 5 30.1.1994
1:17:45 Brauckmann Jürgen 66 Mönchengladbacher LG M35 5 3 26.1.2003
1:17:45 Dickmeis Franz-Josef 54 Germania Dürwiß M50 6 1 25.1.2004
1:17:47 Wobisch Tobias 68 FS Düsseldorf M23 22 4 29.1.1995
1:17:48 Olk Rolf 67 DJK Elmar Kohlscheid M35 8 2 27.1.2002
1:17:48 Schiermeyer Ingo 60 DJK Elmar Kohlscheid M40 7 2 30.1.2000
1:17:48 Schultze Xaver 60 Mönchengladbacher LG M35 26 6 25.1.1998
1:17:49 Fink Ralf 67 TSV Vicht M35 7 2 25.1.2004
1:17:49 Marechal Roger 53 SPA M45 25 5 25.1.1998
1:17:49 Smeets Dirk-Jan 62 VIPP Heerlen M35 8 1 30.1.2000
1:17:50 Barten Bernd 54 SC Myhl M40 24 6 30.1.1994
1:17:50 Helmut Michael 50 LC Duisburg M45 16 3 26.1.1997
1:17:51 Laermann Ralf 58 VSV Grenzland Wegberg M40 6 2 24.1.1999
1:17:52 Heinrichs Hubert 56 VSV Grenzland Wegberg M35 23 9 29.1.1995
1:17:56 Königs Raimund 58 TV Erkelenz M40 6 1 21.1.2001
1:17:57 Nowak Ralf 59 DJK Elmar Kohlscheid M40 9 3 30.1.2000
1:17:57 Troldner Karsten 65 Alfterer SC M23 31 9 31.1.1993
1:17:58 Frings Josef 55 SC Myhl M50 8 1 29.1.2006
1:17:58 Kulick Stefan 85 TSV Viktoria Mülheim M19 10 2 30.1.2005
1:17:58 Laermann Ralf 58 VSV Grenzland Wegberg M40 9 2 27.1.2002
1:18:02 van der Heide Martin 69 kein Verein M23 24 5 29.1.1995
1:18:04 Frings Josef 55 VSV Grenzland Wegberg M40 9 4 28.1.1996
1:18:05 Esser Andreas 67 DJK Elmar Kohlscheid M23 25 6 29.1.1995
1:18:06 Kleinfeld Rainer 54 DJK Elmar Kohlscheid M45 7 2 21.1.2001
1:18:10 Barth  Felix 57 kein Verein M35 26 10 29.1.1995
1:18:16 Janssen Udo 66 VSV Grenzland Wegberg M30 17 1 26.1.1997
1:18:17 Hartkamp Henk 57 Avon Heerlen M35 32 6 31.1.1993
1:18:18 Barten Bernd 54 SC Myhl M45 10 4 30.1.2000
1:18:18 Brouwers Heinz-Josef 59 OSC Waldniel M40 8 3 24.1.1999
1:18:20 Kaemper Andreas 60 LAZ Lahn-A-D M40 6 1 26.1.2003
1:18:20 Wachsmann Hans-Joachim 56 kein Verein M35 25 10 30.1.1994
1:18:23 Königs Raimund 58 SC Myhl M45 7 1 26.1.2003
1:18:23 Schiermeyer Ingo 60 DJK Elmar Kohlscheid M35 9 2 24.1.1999
1:18:26 Frank Marcel 78 Kölner Rudergesellschaft M22 27 1 25.1.1998
1:18:26 Heitzer Michael 60 ASV Süchteln M30 26 4 30.1.1994
1:18:26 Jansen Hans 61 Mönchengladbacher LG M35 33 7 31.1.1993
1:18:30 Schneider Franz-Josef 54 Mönchengladbacher LG M35 34 8 31.1.1993
1:18:32 Großnick Andreas 65 SC Myhl M30 7 1 24.1.1999
1:18:32 van de Winkel Arno 63 SC Myhl M30 27 6 29.1.1995
1:18:33 Schurse Herbert 41 SV Schlafhorst M50 27 1 30.1.1994
1:18:36 Bungartz Hans-Karl 39 LG Düsseldorf M55 28 1 30.1.1994
1:18:37 Kerris Werner 51 ERTK Kelmis M50 8 1 21.1.2001
1:18:38 Beenen Theo 51 SC Myhl M40 35 6 31.1.1993
1:18:38 Reinartz Wilfried 59 LAC Eupen M35 28 7 25.1.1998
1:18:38 Rohde Roland 70 SC Myhl M30 8 2 25.1.2004
1:18:39 Last Ralf 62 DJK Elmar Kohlscheid M30 29 5 30.1.1994
1:18:42 Foemer Ludwig 66 TSV Weiss Köln M35 9 3 25.1.2004
1:18:42 Reinartz Wilfried 59 LAC Eupen M35 30 11 30.1.1994
1:18:43 Barten Bernd 54 SC Myhl M40 29 8 25.1.1998
1:18:43 Schubert Rolf 57 kein Verein M45 9 1 29.1.2006
1:18:44 Adler Klaus 55 Torpedo Ratingen M40 30 9 25.1.1998
1:18:44 Plum Jürgen 63 SC Myhl M40 11 3 30.1.2005
1:18:46 Backes Burkhard 64 Mönchengladbacher LG M40 10 2 25.1.2004
1:18:46 Janssen Udo 66 VSV Grenzland Wegberg M23 28 7 29.1.1995
1:18:46 Schubert Rolf 57 kein Verein M50 5 1 28.1.2007
1:18:48 Kleinfeld Rainer 54 DJK Elmar Kohlscheid M45 10 4 24.1.1999
1:18:49 Janssen Udo 66 VSV Grenzland Wegberg M23 31 6 30.1.1994
1:18:53 Heise Ulrich 38 ESV Aachen M55 36 1 31.1.1993
1:18:54 Barten Bernd 54 SC Myhl M45 11 5 24.1.1999
1:18:55 Koenigs Raimund 58 TV Erkelenz M40 12 4 24.1.1999
1:18:56 Troldner Karsten 65 Alfterer SC M23 32 7 30.1.1994
1:19:01 Hartkamp Henk 57 Avon Heerlen M35 33 12 30.1.1994
1:19:02 Schulz  Stephan 66 LG 47 Viersen M35 11 4 25.1.2004
1:19:05 Nowak Ralf 59 DJK Elmar Kohlscheid M40 13 5 24.1.1999
1:19:07 Dickmeis Franz-Josef 54 Germania Dürwiß M45 10 3 27.1.2002
1:19:07 Kirchner Reiner 84 OSC Waldniel M20 10 1 29.1.2006
1:19:08 Bex Michael 55 kein Verein M35 34 13 30.1.1994
1:19:09 Barth Felix 57 kein Verein M35 35 14 30.1.1994
1:19:09 Pauken Ralf 67 SV Bergwacht Rohren M35 11 2 29.1.2006
1:19:11 Brouwers Heinz-Josef 59 OSC Waldniel M35 18 5 26.1.1997
1:19:11 von der Stein Luitger 54 Mönchengladbacher LG M50 12 2 25.1.2004
1:19:14 Bley Stephan 66 Torpedo Ratingen M30 31 6 25.1.1998
1:19:14 Günther Peter 60 LAV Hückelhoven M40 8 2 26.1.2003
1:19:15 Nowak Ralf 59 DJK Elmar Kohlscheid M35 10 2 28.1.1996
1:19:16 Hapke Jörg 67 kein Verein M30 14 2 24.1.1999
1:19:17 Großnick Andreas 65 SC Myhl M35 12 3 29.1.2006
1:19:19 Königs Raimund 58 SC Myhl M45 13 1 25.1.2004
1:19:19 Küppers Herbert 68 DJK Gillrath M23 37 10 31.1.1993
1:19:21 Hänel Günter 40 DJK Elmar Kohlscheid M50 38 3 31.1.1993
1:19:22 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M50 12 2 30.1.2005
1:19:23 Ohlig  Manfred 49 Mönchengladbacher LG M40 39 7 31.1.1993
1:19:24 Pickard Kurt 58 LT Düsseldorf-Süd M35 40 9 31.1.1993
1:19:27 Schneider Franz-Josef 54 Mönchengladbacher LG M40 36 7 30.1.1994
1:19:28 van Nahmen Heinrich 50 LG Alpen M45 29 2 29.1.1995
1:19:29 Bieder Marcus 76 TUS Oedt M22 19 1 26.1.1997
1:19:33 el Doubai Houssaine 67 MC Eschweiler M35 13 4 29.1.2006
1:19:35 Laermann Ralf 58 VSV Grenzland Wegberg M45 14 2 25.1.2004
1:19:35 Röhl Francis 71 SV Bergwacht Rohren M35 14 5 29.1.2006
1:19:35 Schulz Stephan 66 LG 47 Viersen M35 13 2 30.1.2005
1:19:36 Lennartz Burkhard 67 LLG St.Augustin M23 11 2 28.1.1996
1:19:36 Reinartz Wilfried 59 LG Mützenich M40 9 3 26.1.2003
1:19:37 Przybilla Rudi 60 MC Eschweiler M45 15 2 29.1.2006
1:19:38 Fink Ralf 67 LAC Mausbach M35 16 6 29.1.2006
1:19:39 Pollmanns Werner 50 OSC Waldniel M45 12 1 28.1.1996
1:19:39 Stiel Georg 56 DJK Elmar Kohlscheid M50 17 2 29.1.2006
1:19:41 von der Stein Luitger 54 Mönchengladbacher LG M45 9 3 21.1.2001
1:19:43 Bohnen Christoph 70 Mönchengladbacher LG M35 18 7 29.1.2006
1:19:44 Buendia Cayetano 59 LG Hückelhoven M30 41 8 31.1.1993
1:19:44 von der Stein Luitger 54 Mönchengladbacher LG M45 10 2 26.1.2003
1:19:46 Barth Felix 57 VSV Grenzland Wegberg M40 10 2 21.1.2001
1:19:47 Barten Bernd 54 SC Myhl M45 11 4 21.1.2001
1:19:47 Bläsen Ralf 65 TSV Vicht M40 14 4 30.1.2005
1:19:47 Kamps Hubert 50 OSC Waldniel M40 42 8 31.1.1993
1:19:48 Großnick Andreas 65 SC Myhl M23 37 8 30.1.1994
1:19:48 Last Ralf 62 DJK Elmar Kohlscheid M30 13 2 28.1.1996
1:19:49 Bostoch Nigel 68 RAF Laarbruch M30 32 7 25.1.1998
1:19:51 Olschowsky Gernot 62 LT Linselles M30 38 6 30.1.1994
1:19:53 Wirtz Rolf 65 DJK Elmar Kohlscheid M30 14 3 28.1.1996
1:19:54 Bohnen Christoph 70 Glehner TV M30 15 3 25.1.2004
1:19:54 Dübbert Ulrich 54 DJK Kleinenbroich M45 11 5 30.1.2000
1:19:55 Deumens Ton 39 Achilles Top Kerkrade M55 30 1 29.1.1995
1:19:55 Pollmanns Werner 50 OSC Waldniel M45 15 6 24.1.1999
1:19:56 Bückmann Horst 49 TuS Wickrath M45 39 2 30.1.1994
1:19:57 Reinartz Wilfried 59 TuS Mützenich M40 16 6 24.1.1999
1:19:58 Beenen Theo 51 SC Myhl M40 40 8 30.1.1994
1:19:59 Moitroux Hans-Leo 44 LG Kapellen-Neukirchen M50 31 1 29.1.1995
1:20:00 Gust Rainer 57 DJK Willich M35 41 15 30.1.1994
1:20:01 Przibylla Rudi 60 MC Eschweiler M40 11 4 26.1.2003
1:20:02 Nowak Ralf 59 DJK Elmar Kohlscheid M30 43 9 31.1.1993
1:20:02 Thaeter Josef 59 LAC Eupen M45 15 1 30.1.2005
1:20:03 Thelen Paul 43 DJK Elmar Kohlscheid M50 42 2 30.1.1994
1:20:07 Jaeken  Bart 80 Dülkener SV 06 M23 6 2 28.1.2007
1:20:09 Calles Walter 55 DLC Aachen M40 32 5 29.1.1995
1:20:10 Kaulen Helmut 67 LAC Eupen M35 16 3 30.1.2005
1:20:14 Borsch Gerd 51 Athletik Waldniel M40 43 9 30.1.1994
1:20:14 Manthey Peter 51 LG Marathon Rheinhausen M40 44 9 31.1.1993
1:20:16 Schulz  Stephan 66 LG 47 Viersen M40 19 3 29.1.2006
1:20:17 Brüssel Ernst 52 Athletik Waldniel M55 7 1 28.1.2007
1:20:18 Just Rainer 57 DJK VFL Willich M35 15 3 28.1.1996
1:20:20 Beenen Walter 51 SC Myhl M40 33 6 29.1.1995
1:20:20 Janssen Udo 66 VSV Grenzland Wegberg M30 17 3 24.1.1999
1:20:21 Adler Klaus 55 Torpedo Ratingen M40 16 5 28.1.1996
1:20:21 Schuffels Peter 64 Athletik Waldniel M40 16 3 25.1.2004
1:20:21 Stiel Georg 56 DJK Elmar Kohlscheid M50 8 2 28.1.2007
1:20:22 Renner Reiner 40 DJK Gillrath M50 44 3 30.1.1994
1:20:23 Laermann Ralf 58 VSV Grenzland Wegberg M35 20 6 26.1.1997
1:20:25 Kretschmer Frank-Oliver 74 SC Myhl M22 34 1 29.1.1995
1:20:25 Moitroux Hans-Leo 44 LG Kapellen-Neukirchen M45 45 4 31.1.1993
1:20:26 Kleinfeld Rainer 54 DJK Elmar Kohlscheid M45 12 3 26.1.2003
1:20:26 Schmid Volker 68 QFIs Laufstall M35 20 8 29.1.2006
1:20:27 Stevens Jo 49 AV Heythuyzen M45 45 3 30.1.1994
1:20:28 Königs Raimund 58 TV Erkelenz M40 33 10 25.1.1998
1:20:29 Butt Frank 67 SC Myhl M23 17 3 28.1.1996
1:20:30 Quadflieg Achim 68 SC Delphin Eschweiler M35 17 4 30.1.2005
1:20:31 Schlag Ferdi 52 DLC Aachen M45 21 4 26.1.1997
1:20:32 Claesges Michael 64 TSV Hochdahl M40 18 5 30.1.2005
1:20:33 Nießen Günter 47 DJK Elmar Kohlscheid M45 35 3 29.1.1995
1:20:34 Mingers Vico 64 VIPP Heerlen M35 12 2 30.1.2000
1:20:34 Thieven Peter 63 ASC Aachen M30 18 4 28.1.1996
1:20:34 von der Stein Christoph 65 kein Verein M40 19 6 30.1.2005
1:20:35 Barten Bernd 54 SC Myhl M35 46 10 31.1.1993
1:20:35 Holz  Robert 62 Hölzer LG M40 11 3 27.1.2002
1:20:36 Borchert Wolfgang 63 MC Eschweiler M30 22 2 26.1.1997
1:20:36 Hymmen Werner 53 TG 1881 Düsseldorf M50 20 3 30.1.2005
1:20:36 Nüttgens Ralf 64 DJK Frankenberg Aachen M40 9 2 28.1.2007
1:20:37 Frings Josef 55 VSV Grenzland Wegberg M45 17 3 25.1.2004
1:20:38 Döhmen Hans-Willi 60 Mönchengladbacher LG M30 47 10 31.1.1993
1:20:38 Großnick Andreas 65 SC Myhl M30 23 3 26.1.1997
